Jose Angel | Salazar | 1987-07-18 | Hombre | 170 | | México | Camarón crudo | Ninguna | Pico de Orizaba | 2022-08-27 | 2022-08-28 | NO | |
silvana gisela | baca | 1993-12-20 | Mujer | 169 | a+ | México | ninguna | ninguna | pico de orizaba | 2022-12-10 | 2022-12-11 | NO | |
Silvana | Baca | 1993-12-20 | Mujer | 169 | a+ | México | ninguna | ninguna | pico de orizaba | 2022-12-06 | 2022-12-07 | NO | |
prueba | prueba | 2022-06-07 | Hombre | 150 | | México | no | no | a | 2022-06-15 | 2022-06-24 | NO | |
Prueba | JIMENEZ | 1976-06-13 | Mujer | 16 | Oh | Mex | No | Ninguno | Pico | 2022-06-08 | 2022-06-13 | NO | |
Mariana | Carrillo | 1998-08-21 | Mujer | 152 | | Mexico | No | Alergia al ketoralaco | Pico de orizaba | 2022-07-30 | 2022-07-31 | NO | |
Samantha | Carrillo | 1993-10-11 | Mujer | 1.55 | | Mexico | No | No | Pico de Orizaba | 2022-07-30 | 2022-07-31 | NO | |
Tania | Carrillo | 1992-03-13 | Mujer | 1.52 | B+ | Mexico | Ninguna | Ninguna | Pico de orizaba | 2022-07-30 | 2022-07-31 | NO | |
Daniel | Arcega | 1992-08-08 | Hombre | 184cm | | España | No | No | Pico de Orizaba | 2022-07-30 | 2022-07-30 | NO | |
Justyna Marta | Malicka | 1995-01-27 | Mujer | 156 cm | 0+ | Polonia | No | No | La Malinche | 2022-06-25 | 2022-06-26 | NO | |
Frederik Joachim | Schubert | 1995-12-02 | Hombre | 175 cm | 0- | Alemania | No | No | La Malinche | 2022-06-25 | 2022-06-26 | NO | |
Justyna Marta | Malicka | 1995-01-27 | Mujer | 156 cm | 0+ | Polonia | No | No | La Malinche | 2022-06-25 | 2022-06-26 | NO | |
Justyna Marta | Malicka | 1995-01-27 | Mujer | 156 cm | 0+ | Polonia | No | No | La Malinche | 2022-06-25 | 2022-06-26 | NO | |
Justyna Marta | Malicka | 1995-01-27 | Mujer | 156 cm | 0+ | Polonia | No | No | La Malinche | 2022-06-25 | 2022-06-26 | NO | |
MARIA ISABEL | ARAGON | 1976-07-13 | Mujer | 170CM | | MEXICO | NINGUNO | NINGUNA | PICO DE ORIZABA | 2022-07-09 | 2022-07-10 | SI | SI |
Anabel | Anon | 1986-07-21 | Mujer | 160 | O+ | Cuba | Soy Vegetariana | No | Pico de Orizaba | 2022-05-20 | 2022-05-21 | NO | |
Carlos | Santiago | 1980-11-17 | Hombre | 175 | | United States | No | No alergias | Iztacciguatl and Pico de orizaba | 2022-05-30 | 2022-06-03 | NO | |
PABLO ROJAS | ROJAS | 1988-01-14 | Hombre | 171 | aII+ | chile | no | no | Pico de Orizaba | 2022-05-17 | 2022-05-19 | NO | |
Julio | Vila | 1986-08-14 | Hombre | 180 | A+ | Cuba | Somos vegetarianos | Nada | Pico de Orizaba | 2022-05-20 | 2022-05-21 | NO | |
Patricia Itzel | Lara | 1993-01-07 | Mujer | 168cm | O+ | México | Ninguno | Ninguna | Malinche | 2022-05-07 | 2022-05-08 | NO | |
Jorge | Chong | 1996-10-28 | Hombre | 1.88 | O+ | Mexico | No | No | Malinche | 2022-05-07 | 2022-05-08 | NO | |
Leonardo Daniel | Cueto | 2000-02-15 | Hombre | 183 | - | México | - | - | Iztaccihuatl | 2022-05-07 | 2022-05-08 | NO | |
Francisco | Martínez | 1998-04-23 | Hombre | 186 | | México | - | Ninguna | Malinche | 2022-05-07 | 2022-05-08 | NO | |
Diego | Martínez | 1996-11-30 | Hombre | 179 | | México | No | No | Malinche | 2022-05-07 | 2022-05-08 | NO | |
Brenda Micaela | Cueto | 1998-03-06 | Mujer | 1.56 | | México | Ninguna | Ninguna | La Malinche | 2022-05-07 | 2022-05-08 | SI | SI |
Christoph | Meier | 1990-02-16 | Hombre | 193 | A+ | Guatemala | No | No | Pico de Orizaba | 2022-04-30 | 2022-05-01 | NO | |
Jorge | Gaitán | 2022-07-15 | Hombre | 170 | B+ | México | mariscos | ninguno | Pico de Orizaba | 2022-04-30 | 2022-05-01 | SI | SI |
Francisco Javier | Verduzco | 2000-08-17 | Hombre | 180 | A+ | Mexico | No | Alergia a las abejas | Pico de Orizaba | 2022-04-30 | 2022-05-01 | NO | |
Daniel | Guerra | 1991-09-10 | Hombre | 167 | | Mexico | Carbohidrato en la forma de pan, tortilla, pasta, arroz | no puedo comer Carbohidrato en la forma de pan, tortilla, pasta, arroz etc. | Pico de Orizaba | 2022-05-20 | 2022-05-21 | NO | |
Francisco | Verduzco | 1965-04-30 | Hombre | 180 | A+ | Mexico | Ninguna | Alergia a veneno de abeja | Pico de orizaba | 2022-04-30 | 2022-05-01 | NO | |
Ignacio | Gonzalez | 1987-11-03 | Hombre | 185 | | España | No | No | Pico de Orizaba | 2022-04-30 | 2022-05-01 | NO | |
Inigo | Garcia | 1985-04-13 | Hombre | 185 | A+ | España | No | No | Pico orizaba | 2022-04-30 | 2022-05-01 | SI | SI |
Louie Terrazas | Terrazas | 1984-10-04 | Hombre | 185.5 | | USA | No Pork | N/A | Pico de Orizaba | 2022-05-16 | 2022-05-18 | NO | |
Jean-Baptiste | Wagner | 1983-02-21 | Hombre | 180 | O negativo | Francia | No | No | Pico de orizaba | 2022-03-31 | 2022-04-01 | NO | |
Emiliano | Morales | 1996-08-08 | Hombre | 180 | | Mexico | no | Ninguna | Trilogia | 2022-08-01 | 2022-08-08 | NO | |
Mateo | Cortes | 2004-02-03 | Hombre | 179 | | Mexico | Crustaceos | Crustaceos | Pico de Orizaba | 2022-03-26 | 2022-03-27 | NO | |
Jose Manuel | Cortes | 1969-03-17 | Hombre | 178 | | Mexico | Todas | No | Pico de Orizabs | 2022-03-26 | 2022-03-27 | NO | |
Francisco | Roza | 1969-05-16 | Hombre | 175 | A+ | Mexico | No | Ninguna | Pico de Orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | NO | |
Miguel Alejandro | Villarreal | 1987-09-07 | Hombre | 178 | | Mexico | Almendra | Todos en orden | Pico de orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | NO | |
Leonardo Carlos | Davalos | 1988-07-29 | Hombre | 1.80 | O+ | Aguascalientes | Na | Na | Pico de orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | NO | |
Sergio Gerardo | Serna | 1988-05-03 | Hombre | 174 | | México | N/A | N/A | Pico de orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | NO | |
Mariel | Morales | 1990-06-12 | Mujer | 172 | | Mexico | No | No | Pico de orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | NO | |
Jaime Alvarez | Alvarez | 1958-08-08 | Hombre | 1.70 | | Mexico | No | No | Pico de Orizaba y La Malinche | 2022-04-11 | 2022-04-15 | NO | |
Gail | Chevalier | 1978-01-03 | Mujer | 163cm | A+ | México | No | No | Pico de Orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | SI | SI |
Gail | Chevalier | 1978-01-03 | Mujer | 163cm | A+ | México | No | No | Pico de Orizaba | 2022-02-19 | 2022-03-20 | SI | SI |
Gail | Chevalier | 1978-01-03 | Mujer | 163cm | A+ | México | No | No | Pico de Orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-19 | SI | SI |
Simon | Durik | 1992-06-22 | Hombre | 180 | | mexico | picante excesivo | ninguno | Pico de orizaba | 2022-02-27 | 2022-02-28 | NO | |
Carlos | Zuñiga | 1981-08-12 | Hombre | 178 | AB + | Colombia | Carne roja | No | Iztaccíhuatls | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Diana | López | 1986-08-18 | Mujer | 153 | A+ | México | No | No | Iztaccihuatl | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Maria Paula | Valbuena | 1991-02-22 | Mujer | 160 | O+ | Colombia | No | Ninguna | Iztaccihuatl | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Luis | Olarte | 1988-08-04 | Hombre | 172 | O- | Colombia | No | Ninguna | Iztaccihuatl | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Isaac | hernandez | 1985-01-24 | Hombre | 170cm | o Positivo | México | Ninguna | Ninguna | Iztaccihuatl | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Jaime | Alvarez | 1958-08-08 | Hombre | 1.70 | | Mexico | No | No | Pico de Orizaba | 2022-04-09 | 2022-04-10 | NO | |
FERNANDO | JUÁREZ | 1986-05-29 | Hombre | 1.74 | A+ | MÉXICO | NINGUNA | NINGUNA | IZTACCIHUATL | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
FERNANDO | JUÁREZ | 1953-04-25 | Hombre | 1.60 | A+ | México | Ninguna | Ninguna | IZTACCIHUATL | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
ALEJANDRA | GONZALEZ | 1985-11-09 | Mujer | 1.62 | A+ | MÉXICO | NINGUNA | NINGUNO | IZTACCIHUATL | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Diana | Lopez | 1986-08-18 | Mujer | 163 | A+ | México | Ninguna | Ninguna | Iztaccíhuatl | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Salvador | Macías | 1986-09-17 | Hombre | 170 | O pósito | Mexico | No aplica | No aplica | Pico de Orizaba | 2022-01-25 | 2022-01-25 | NO | |
Sara | Pascual | 1981-06-10 | Mujer | 164 | 0 | España | No | No | Pico Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | NO | |
Edward | Timmins | 1994-06-06 | Hombre | 175 | O+ | Irlanda | Pescado | No | Pico de Orizaba | 2022-02-19 | 2022-02-20 | NO | |
Ivan | Rivas | 1986-11-24 | Hombre | 179 | | Mexico | Nada | No | Pico de Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | NO | |
Martha hilda | Martinez | 1963-02-23 | Mujer | 152 cms | O pisitivo | México | No | No | Iztaccihuatl | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
Jorge | Villegas | 1968-02-19 | Hombre | 165 cm | O positivo | México | No | No | Iztaccihuatl | 2022-02-12 | 2022-02-13 | NO | |
JAVIER GERARDO | CORZA | 1984-11-11 | Hombre | 170 | | México | No | No | Pico de Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | SI | SI |
Mario | Rivas | 1984-05-16 | Hombre | 189 | O+ | Mexico | No | No | Pico Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | SI | SI |
Jordi | Monrabà | 1967-03-04 | Hombre | 182 | | Espanya | No | Federado de montaña, el número de emergencia a llamar es 0034 934 957 662
Tambien llevo un ventolin en la mochila de emergencia, que nunca he utilizado. | Ascenso Iztaccíhuatl | 2022-01-19 | 2022-01-20 | NO | |
Ari | Orduño | 1992-05-15 | Mujer | 167 | B+ | México | No | Penicilina | Pico de Orizaba | 2022-01-22 | 2022-01-23 | NO | |
Annel | Orduño | 1990-01-21 | Mujer | 174 | B+ | Mexico | N/A | N/A | Pico de orizaba | 2022-01-22 | 2022-01-23 | NO | |
Pablo | Barroeta | 1994-04-05 | Hombre | 168 | | Mexico | No | No | Iztaccihuatl | 2022-01-06 | 2022-01-07 | NO | |
Aodhan | Sweeney | 1997-08-05 | Hombre | 177 | | USA | No | No | Iztaccihuatl | 2022-01-06 | 2022-01-07 | NO | |
Jesús | Rabago | 1999-09-22 | Hombre | 170 | | Mexico | X | No tengo ninguna alergia | Pico de Orizaba | 2022-01-08 | 2022-01-09 | NO | |
Jose antonio | Rabago | 2002-11-13 | Hombre | 185cm | A+ | Mexico | No | No | Pico de Orizaba | 2022-01-07 | 2022-01-08 | NO | |
Dina | Rodriguez | 2000-02-22 | Mujer | 167 | B+ | Mexico | Ninguna | Ninguna | Pico de Orizaba | 2022-01-08 | 2022-01-09 | NO | |
Alfonso | Torres | 1982-05-14 | Hombre | 169 | O+ | Mexico | Salmón | Ninguna | Pico de Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | NO | |
Aki | Okada | 1968-06-20 | Mujer | 155 | O+ | Japon | Ninguna | Ninguna | Iztaccihuatl | 2021-12-31 | 2022-01-01 | NO | |
Ramiro Ricardo | Padilla | 1989-11-13 | Hombre | 175 | A positivo | México | Ninguno | Ninguna | Pico de orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | NO | |
Jose Amilcar | Avila | 1988-08-21 | Hombre | 180 | | El Salvador | N/A | N/A | Trilogia | 2021-12-20 | 2021-12-29 | NO | |
Jordi | Monrabà | 1967-03-04 | Hombre | 182 | | Spain | No | No | Ascenso Iztaccíhuatl | 2022-01-19 | 2022-01-20 | NO | |
Ninette | Castellon | 1984-11-06 | Mujer | 159 | ARH+ | El Salvador | Marisco | Ninguna. | Trilogía: Malinche, Iztaccihuatl, Pico de Orizaba | 2021-12-20 | 2021-12-28 | NO | |
Pablo | Pérez | 2000-06-02 | Hombre | 174 | A positivo | Mexico | Lácteos | Tengo ligera asma y pie plano | Pico de Orizaba | 2022-01-08 | 2021-12-09 | NO | |
Blanca Sonia | Soto | 1989-09-06 | Mujer | 170 | O - | México | N/A | N/A | Pico de Orizaba | 2022-01-15 | 2022-01-16 | NO | |
Rodolfo | De la garma | 1981-08-11 | Hombre | 180cm | | México | No | No | Pico de Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | SI | SI |
Amadeo | Teytud | 1984-05-09 | Hombre | 172 | O positivo | México | Ninguna | Ninguna | Pico de orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | NO | |
Juan Jose | Fuentes | 1987-07-11 | Hombre | 175 | A+ | Mexico | Todo | Ninguno | Poco de orizaba | 2022-03-19 | 2022-03-20 | SI | SI |
Edgar cuauhtémoc | Montaño | 1974-02-05 | Hombre | 170cm | O+ | México | Cerdo | Diabetes e hipertenso. | Iztaccíhuatl | 2021-12-18 | 2021-12-19 | NO | |
Susana Leticia | Hernandez | 1993-08-28 | Mujer | 1.59 | O+ | México | Ninguno | Ninguna | Iztaccíhuatls | 2021-12-18 | 2021-12-19 | NO | |
Hedgar Fernando | Zubieta | 1983-04-10 | Hombre | 1.66 | A positivo | Mexico | Carne | Nada | Pico de Orizaba | 2021-11-27 | 2021-11-28 | NO | |
Maria Ines | Arroyo | 1994-06-16 | Mujer | 165 | O+ | Mexico | Platano, Papaya | no | Pico de orizaba | 2021-11-27 | 2021-11-28 | NO | |
Jorge Erick | Celestin | 1995-06-05 | Hombre | 180 | ARH+ | Mexico | no | 5 cirugías de rodilla derecha incluyendo LCA. LCP, Menisco y Popitleo | Pico de Orizaba | 2021-11-27 | 2021-11-28 | NO | |
Harry | Klotz | 1956-08-15 | Hombre | 170 cm | | Alemania | Vegetariano | Comienzo de osteoartritis
hipertensión | La Malinche | 2021-11-24 | 2021-11-24 | NO | |
Jorge | Pina | 1976-11-25 | Hombre | 155 | | Mexico | Cualquier comida | No alergias | Pico de Orizaba | 2021-11-27 | 2021-11-28 | NO | |
ALAIN | RIVAS | 1990-09-25 | Hombre | 178 | | MEXICO | LECHE, QUESO. | NO | PICO DE ORIZABA | 2022-01-24 | 2022-01-25 | NO | |
Joaquim | Portet | 1991-05-19 | Hombre | 180cm | A- | Espanya | Ninguna | Ninguna | Iztaccihuatl | 2021-12-18 | 2021-12-19 | NO | |
Michelle Itzel | Espinoza | 1990-01-17 | Mujer | 1.60 | O + | Mexico | Carne | No como cariño soy vegana | Iztaccihuatl | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Jose Ezequiel | Robledo | 1987-03-10 | Hombre | 170 | O+ | Mexico | Carnes rojas, res, pollo, puerco | Camarones | Pico de Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | NO | |
Alejandro | Monroy | 1979-11-28 | Hombre | 183 | O+ | México | Ninguno | Ninguno | Pico de Orizaba | 2022-01-24 | 2022-01-25 | NO | |
Miguel angel | Alvarez | 1976-06-24 | Hombre | 176 | O+ | Mexico | Res, aves y cerdo | Ninguna | Izta | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Juan Pablo | Reyes | 1999-05-27 | Hombre | 180 | A+ | Mexico | Puedo comer todo | Ninguna alergia, enfermedad o incapacidad | Pico de Orizaba | 2022-01-08 | 2022-01-09 | NO | |
María Alejandra | Ornelas | 1989-11-11 | Mujer | 1.65 | O+ | Mexico | Carne (no pollo, no carne roja/de ninguna) | No | Iztaccihuatl | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Cesar | Vazquez | 1983-10-15 | Hombre | 168 | O+ | Mexico | - | Ninguan | Izta | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Denis | Ivanov | 2021-05-05 | Hombre | 170 | | Rusia | No | Puede ser alta presion | Pico de orizaba | 2021-11-15 | 2021-11-16 | NO | |
Alonso | Sabugo | 2021-09-01 | Hombre | 165cm | AB+ | México | Nada | Nada | Iztaccíhuatls | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Roman | Andrade | 1975-02-03 | Hombre | 182 | | Brasil | Picante | NO | Pico de ORIZABA | 2021-11-13 | 2021-11-14 | NO | |
Ignacio | Cubero | 1989-06-24 | Hombre | 187 | | Costa Rica | Vegetariano | NA | Pico de Orizaba | 2021-11-13 | 2021-11-15 | NO | |
Joaquim | Portet | 1991-05-19 | Hombre | 180 | A- | Espanya | No | No | Itzaccihuatl | 2021-12-20 | 2021-11-21 | NO | |
José Antonio | Cabañas | 1970-07-01 | Hombre | 172 | ORH+ | México | No | Al orégano | Pico de Orizaba | 2021-11-13 | 2021-11-14 | NO | |
Lars | Matkin | 1990-02-23 | Hombre | 184 | | EEUU | No | No | pico de orizaba | 2021-11-22 | 2021-11-23 | NO | |
Alisa | Vereshchagin | 1990-03-27 | Mujer | 171 | A+ | Rusia/EEUU | No | No | pico de orizaba | 2021-11-22 | 2021-11-23 | NO | |
Francisco | Sandoval | 1989-09-23 | Hombre | 175 | | Costa Rica | N/A | No que yo sepa | El Malinche | 2021-11-06 | 2021-11-06 | NO | |
Jazmin | Perez | 1987-02-09 | Mujer | 154 | O+ | Mexico | Pescado | Ninguna | Pico de Orizaba | 2021-11-13 | 2021-11-14 | SI | SI |
Rafael | Lopez | 1999-03-18 | Hombre | 174 | A+ | México | No | No | Pico de Orizaba | 2022-01-08 | 2022-01-09 | NO | |
Adalberto | Solis | 1998-10-10 | Hombre | 175 | B+ | México | Cerdo | *no* | Pico de Orizaba | 2022-01-08 | 2022-01-09 | SI | SI |
Mauricio | Anaya | 1999-06-21 | Hombre | 181 cm | | Mexico | Pescado o Mariscos | Alergia ala penicilina | Pico de Orizaba | 2022-01-08 | 2022-01-09 | NO | |
Jose Mario | Navarrete | 2000-02-22 | Hombre | 187 | O- | México | Ninguno | Ninguno | Pico de orizaba | 2022-01-08 | 2022-01-09 | NO | |
Santiago | Gonzalez | 2001-01-27 | Hombre | 172 | AB+ | México | N/A | N/A | Pico de Orizaba | 2021-11-14 | 2021-11-15 | NO | |
René | Rubio | 2021-04-06 | Hombre | 167 | O+ | México | Ninguno | Ningún problema | Montaña de Cristo Rey | 2021-12-18 | 2021-12-19 | SI | SI |
Santiago | Andrade | 2004-09-22 | Hombre | 175 | | Mexico | Ninguna | Ninguno. | Iztaccihuatl | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Cynthia Elaine | Herrera | 2021-10-15 | Mujer | 160 | O + | México | No | No | Pico Orizaba | 2021-11-13 | 2021-11-14 | NO | |
Pablo | Alonso | 2003-09-29 | Hombre | 179 cm | O+ | Mexico | No | Ninguna | Iztaccihuatl | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Javier | Moreno | 2004-04-28 | Hombre | 1.70 | | Mexico | Cómo todo | Ninguno sani | Iztaccihuatk | 2021-11-20 | 2021-11-21 | NO | |
Jesús | González | 2021-11-14 | Hombre | 160 | | Mexico | No | No | Pico de orizaba | 2021-11-13 | 2021-11-14 | NO | |
Mario | Trillo | 1982-05-26 | Hombre | 179 | o+ | mexico | no | ninguna | pico de orizaba | 2021-11-27 | 2021-11-28 | NO | |
Hedgar Fernando | Zubieta | 1983-04-10 | Hombre | 1.68 | A positivo | Mexico | Carne animal | Sim comentarios ni enfermedades | Pico de Orizaba | 2021-11-27 | 2021-11-28 | NO | |
Jocsan | Laguna | 1987-12-26 | Hombre | 170 | A+ | Mexico | - | Ninguno | Iztaccíhuatl | 2021-10-26 | 2021-10-27 | NO | |
Humberto raul | Hernandez | 1986-04-20 | Hombre | 190 | B+ | Mexico | Ninguna | Ninguna | Pico de orizaba | 2021-10-31 | 2021-11-02 | NO | |
Kay Ramón | Avila | 1971-05-27 | Hombre | 185 | O+ | México | Ninguna | No | Iztaccihuatl | 2021-11-20 | 2021-11-21 | SI | SI |
Samantha | Leyva | 1993-01-26 | Mujer | 183 | A+ | México | --- | Ninguna | Iztaccíhuatl | 2021-10-14 | 2021-10-16 | NO | |
Cesar | Vázquez | 1983-10-20 | Hombre | 1.68 | O+ | Mexico | — | Asma controlada | Pico de Orizaba | 2021-10-19 | 2021-10-20 | NO | |
Jazmin | Perez | 1987-02-09 | Mujer | 1.53 | O+ | Mexico | No | No | Pico de Orizaba | 2021-11-13 | 2021-11-14 | NO | |
SERGIO GUILLERMO | Gonzalez | 1981-08-09 | Hombre | 168 | Ab+ | MEXICO | Cebolla | Todo bien | Poco de Orizaba | 2021-10-10 | 2021-10-10 | SI | SI |
Eliezer | Tun | 1993-05-03 | Hombre | 163 cm | O+ | Mexico | No, como de todo | En donde vivo la altura es a nivel de mar, llego a puebla el 13 que me recomienda hacer llegando a puebla para aclimatar ? | Iztaccibuatl | 2021-10-15 | 2021-10-16 | NO | |
Juan Carlos | García | 1995-01-13 | Hombre | 182 | | México | N/A | N/A | Iztaccihuatl | 2021-10-15 | 2021-10-16 | NO | |
JOSE MARCELO | MAROTO | 1990-06-08 | Hombre | 171 | O- | Costa Rica | NA | NA | Iztaccihuatl,Malinche | 2021-11-21 | 2021-11-24 | NO | |
Lars | Matkin | 1990-03-23 | Hombre | 180 | A- | EEUU | No | No | pico de orizaba | 2021-11-22 | 2021-11-24 | NO | |
Alisa | Vereshchagin | 1990-03-27 | Mujer | 169 | A+ | Rusia/EEUU | no | no | pico de orizaba | 2021-11-22 | 2021-11-24 | NO | |
Carolina | Chambon | 1998-01-22 | Mujer | 167 | | México | puedo comer de todo, evito el aguacate por gusto y el pescado pero si es lo que hay me lo como | Ninguno, considero que estoy bastante sana | Pico de Orizaba | 2021-10-23 | 2021-10-24 | NO | |
Oralia | Carranza | 1972-01-06 | Mujer | 155 | | México | Nada | Ninguna | Iztaccihuatl | 2021-09-30 | 2021-10-01 | NO | |
Joaquín | Pedraza | 1967-10-07 | Hombre | 175 | | México | Cebolla | Diabético controlado | Iztaccihuatl | 2021-09-30 | 2021-10-01 | NO | |
Julián | Aleman | 1967-01-01 | Hombre | 175 | | Mexico | Ninguna | No ninguna enfermedad | Malinche | 2021-10-09 | 2021-10-09 | NO | |
Nayelli | Avila | 1982-06-22 | Mujer | 169 | A positivo | México | Ninguna | Ninguna | Pico De Orizaba | 2021-10-23 | 2021-10-24 | NO | |
Fabiana | Faxina | 1982-08-30 | Mujer | 159 | B+ | Brasil | Leche y derivados, pero de vez en cuando los comos. Comida frita me hace mal por cuenta de la gastritis. | Tengo gastritis, así que no puedo tomar anti inflamatorio orales. | Iztaccihuatl | 2021-09-25 | 2021-09-26 | SI | SI |
Daniela | Gasca | 2003-01-10 | Mujer | 158 | AB+ | México | no | no | iztaccihuatl | 2021-10-08 | 2021-10-09 | NO | |
Juan José | Lara | 1984-06-23 | Hombre | 175 | | Mexico | Cómo de todo | Cloranfenicol alérgico | Iztaccíhuatls | 2021-09-25 | 2021-09-26 | NO | |
Francisco Ricardo | Gracia | 1984-09-02 | Hombre | 167 | | México | Ninguna | Alergia a la penicilina | Iztaccíhuatl | 2021-09-25 | 2021-09-26 | SI | SI |
Ulrike | NA | 1986-07-18 | Mujer | 172 | A+ | Alemania | Carne (soy vegetariana) | Sin alergias ni condiciones físicas; vacunada contra Covid con certificado (por si se requiere) | Pico de Orizaba | 2021-10-23 | 2021-10-24 | NO | |
Álvaro | Vázquez | 1989-07-29 | Hombre | 184 | O+ | México | Pasas | Dermatitis Atópica | Pico de Orizaba | 2021-09-18 | 2021-09-19 | NO | |
Lucía | Acevedo | 1973-12-28 | Mujer | 148 | A+ | Argentina | Chile | Me lleva un par de hs cuando comienzo a subir la adaptación. | Pico de Orizaba | 2021-10-23 | 2021-10-24 | NO | |
Aki | Okada | 1968-06-20 | Mujer | 153 | O+ | Japon | Cómo de todo | No tengo nada. | Pico de Orizaba | 2021-09-17 | 2021-09-19 | NO | |
Jesus Miguel | Esparza | 2001-02-15 | Hombre | 172cm | | Mexico | No | No | Iztaccíhuatl | 2021-09-25 | 2021-09-26 | NO | |
Sebastian | Hampl | 2000-09-08 | Hombre | 173 | 0+ | Alemania | no | no | Pico de Orizaba | 2021-09-18 | 2021-09-19 | NO | |
Max | Julien | 1990-07-31 | Hombre | 190 | | Alemania | No | No | Iztaccíhuatl | 2021-10-02 | 2021-10-03 | NO | |
Susana Leticia | Hernández | 1993-08-28 | Mujer | 1.60 | O+ | Mexico | Ninguno | Ninguno | Iztaccíhuatls | 2021-10-08 | 2021-10-09 | NO | |
Max | Julien | 1990-07-31 | Hombre | 190 | | Alemania | No | No | Iztaccihuatl | 2021-10-02 | 2021-10-03 | NO | |
Gerhard | Traub | 1985-01-22 | Hombre | 176 | 0+ | Alemania | - | - | Iztaccihuatl | 2021-10-02 | 2021-10-03 | NO | |
PAOLO | ALONSO | 2001-07-16 | Hombre | 182 | A- | México | - | - | Iztaccíhuatl | 2021-09-25 | 2021-09-26 | SI | SI |
Fernando | Rubio | 2000-08-29 | Hombre | 176 | O+ | México | . | . | Iztaccihuatl | 2021-09-25 | 2021-09-26 | NO | |
Jose Rodrigo | Ayala | 1999-09-26 | Hombre | 185 | A positivo | México | Cacahuates | Asma controlada | Pico de Orizaba | 2021-09-18 | 2021-09-19 | SI | SI |
Joseph | Roulleaux Dugage | 1993-02-17 | Hombre | 175 | | Francia | Todo bien | Todo bien | Iztaccihuatl | 2021-09-24 | 2021-09-25 | NO | |
Timothee | Trichet | 1992-10-10 | Hombre | 187 | O+ | Francia | No | No | Itzaccihuatl | 2021-09-24 | 2021-09-25 | NO | |
daniel | daniel a alvarado | 1975-09-05 | Hombre | 1.70 | a+ | Panamá | nada que reportar | nada que reportar | Iztacchihuatl | 2021-09-10 | 2021-09-11 | SI | SI |
Andrés | Salgado | 1998-01-12 | Hombre | 169 | | México | Jitomate | Alergia al Jitomate. | Iztaccihuatl | 2021-09-12 | 2021-09-11 | NO | |
José Carlos | Flores | 1996-11-26 | Hombre | 169cm | A+ | México | Lácteos | Ninguna | Iztaccihuatl | 2021-08-28 | 2021-08-29 | NO | |
Ana Elena | Barrios | 1988-11-29 | Mujer | 165 | A+ | Mexico | No | No | Iztaccíhuatl | 2021-08-28 | 2021-08-29 | NO | |
Lobsanth David | Ortega | 1990-03-12 | Hombre | 169 | O+ | Mexico | - | Asma. Controlado. | Iztaccíhuatl | 2021-08-27 | 2021-08-28 | NO | |
Manuel | Díaz | 1993-12-17 | Hombre | 168 | O+ | México | Ninguna | Ninguna | Iztaccihuatl | 2021-08-27 | 2021-08-28 | NO | |
Jesus Miguel | Esparza | 2001-02-15 | Hombre | 173 | | México | Ninguno | Ninguno | Iztaccihuatl | 2021-08-20 | 2021-08-21 | NO | |
Carlos | Metta | 2000-04-24 | Hombre | 167 | A+ | Mexico | No | No | Iztaccíhuatl | 2021-08-20 | 2021-08-21 | NO | |
Daniel | Alcala | 1973-08-07 | Hombre | 178 | Ab+ | México | Carne | Vegetariano | Iztaccihuatl | 2021-08-13 | 2021-08-14 | NO | |
José Antonio | Rodríguez | 1982-03-19 | Hombre | 185 | B+ | México | No | No | Iztaccihuatl | 2021-08-28 | 2021-08-29 | NO | |
Christian | González | 1989-02-23 | Hombre | 177 | O+ | México | Ninguno | Ninguno | Iztaccihuatl | 2021-08-28 | 2021-08-29 | NO | |
GUILLERMO RAFAEL | Barrios | 1988-04-02 | Hombre | 170 | O+ | México | Ninguna | Cirugía en pierna pero puedo hacer todas mis actividades | Iztaccihuatl | 2021-08-28 | 2021-08-29 | NO | |
